Person
Attribute: Person Consortium Name
¶
Valid Value | Description |
---|---|
CCBIR | nan |
CSBC | nan |
HTAN | nan |
ICBP | nan |
MetNet | nan |
NCI | nan |
NCI Clinical and Translational Exploratory/Developmental Studies | nan |
PDMC | nan |
PS-ON | nan |
Sage Bionetworks | nan |
TEC | nan |
Attribute: Person Grant Number
¶
Valid Value | Description |
---|---|
Affiliated/Non-Grant Associated | nan |
CA184897 | nan |
CA184898 | nan |
CA188388 | nan |
CA193313 | nan |
CA193417 | nan |
CA193419 | nan |
CA193461 | nan |
CA193489 | nan |
CA195469 | nan |
CA199315 | nan |
CA202123 | nan |
CA202144 | nan |
CA202177 | nan |
CA202229 | nan |
CA202241 | nan |
CA209891 | nan |
CA209923 | nan |
CA209971 | nan |
CA209975 | nan |
CA209978 | nan |
CA209988 | nan |
CA209992 | nan |
CA209997 | nan |
CA210152 | nan |
CA210173 | nan |
CA210180 | nan |
CA210181 | nan |
CA210184 | nan |
CA210190 | nan |
CA214282 | nan |
CA214292 | nan |
CA214297 | nan |
CA214300 | nan |
CA214354 | nan |
CA214369 | nan |
CA214381 | nan |
CA214411 | nan |
CA215709 | nan |
CA215794 | nan |
CA215798 | nan |
CA215845 | nan |
CA215848 | nan |
CA217297 | nan |
CA217376 | nan |
CA217377 | nan |
CA217378 | nan |
CA217450 | nan |
CA217456 | nan |
CA217514 | nan |
CA217613 | nan |
CA217617 | nan |
CA217655 | nan |
CA220378 | nan |
CA223976 | nan |
CA224012 | nan |
CA224013 | nan |
CA224044 | nan |
CA225088 | nan |
CA225566 | nan |
CA227136 | nan |
CA227544 | nan |
CA227550 | nan |
CA228608 | nan |
CA228963 | nan |
CA231978 | nan |
CA232137 | nan |
CA232161 | nan |
CA232209 | nan |
CA232216 | nan |
CA232382 | nan |
CA232517 | nan |
CA234787 | nan |
CA235747 | nan |
CA238475 | nan |
CA238720 | nan |
CA238728 | nan |
CA240301 | nan |
CA241137 | nan |
CA241927 | nan |
CA243004 | nan |
CA243007 | nan |
CA243072 | nan |
CA243073 | nan |
CA243075 | nan |
CA244100 | nan |
CA244101 | nan |
CA244107 | nan |
CA244109 | nan |
CA245313 | nan |
CA248890 | nan |
CA249799 | nan |
CA250040 | nan |
CA250044 | nan |
CA250046 | nan |
CA250481 | nan |
CA251443 | nan |
CA253248 | nan |
CA253472 | nan |
CA253540 | nan |
CA253547 | nan |
CA253553 | nan |
CA254200 | nan |
CA254886 | nan |
CA256054 | nan |
CA256481 | nan |
CA260432 | nan |
CA261694 | nan |
CA261701 | nan |
CA261717 | nan |
CA261719 | nan |
CA261822 | nan |
CA261841 | nan |
CA261842 | nan |
CA263001 | nan |
CA264583 | nan |
CA264610 | nan |
CA264611 | nan |
CA264620 | nan |
CA267170 | nan |
CA268069 | nan |
CA268072 | nan |
CA268083 | nan |
CA268084 | nan |
CA271273 | nan |
CA274492 | nan |
CA274494 | nan |
CA274499 | nan |
CA274502 | nan |
CA274509 | nan |
CA275808 | nan |
CA279408 | nan |
CA279560 | nan |
CA280984 | nan |
CA280849 | nan |
CA280829 | nan |
CA284090 | nan |
CA284086 | nan |
CA274504 | nan |
CA283114 | nan |
CA274507 | nan |
CA274506 | nan |
CA274511 | nan |
CA282451 | nan |
Attribute: Chair Roles
¶
Valid Value | Description |
---|---|
Annual Meeting | nan |
nan | nan |
Steering Committee | nan |
Working Group | nan |
Attribute: Consent For Portal Display
¶
Valid Value | Description |
---|---|
No | nan |
Yes | nan |
Attribute: Portal Display
¶
Valid Value | Description |
---|---|
False | nan |
True | nan |
Attribute: Working Group Participation
¶
Valid Value | Description |
---|---|
Cancer Metabolism | nan |
Cell and Tissue Mechanics | nan |
Education and Outreach | nan |
Image Analysis | nan |
Navigating Cancer with Science and Art | nan |
nan | nan |
Patient Advocacy Working Group | nan |
Protein-Protein Interactions | nan |
Resource and Data Sharing | nan |